ADOMOS
PARIS - FR0013247244 - ALADO
0.00EUR
-33.33%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 18/03/2019   0.82   +1.48%   0.82   0.82   0.80   71 693 
 15/03/2019   0.81   -1.22%   0.82   0.82   0.81   31 242 
 14/03/2019   0.82   +0.49%   0.81   0.83   0.81   39 317 
 13/03/2019   0.82   +0.49%   0.82   0.82   0.81   7 415 
 12/03/2019   0.81   -1.21%   0.82   0.82   0.80   29 106 
 11/03/2019   0.82   +0.73%   0.81   0.83   0.80   11 296 
 08/03/2019   0.82   -1.21%   0.81   0.82   0.81   6 144 
 07/03/2019   0.83   -0.24%   0.83   0.83   0.81   49 856 
 06/03/2019   0.83   +1.22%   0.83   0.83   0.81   35 832 
 05/03/2019   0.82   -3.30%   0.82   0.83   0.82   15 575 
 04/03/2019   0.85   +0.71%   0.85   0.86   0.82   82 176 
 01/03/2019   0.84   +2.68%   0.82   0.85   0.82   40 872 
 28/02/2019   0.82   -0.73%   0.83   0.83   0.80   16 445 
 27/02/2019   0.83   -1.43%   0.83   0.83   0.81   14 396 
 26/02/2019   0.84   +3.97%   0.81   0.84   0.81   54 217 
 25/02/2019   0.81   -0.25%   0.81   0.81   0.80   8 019 
 22/02/2019   0.81   -0.25%   0.81   0.82   0.79   86 331 
 21/02/2019   0.81   +1.25%   0.80   0.81   0.80   59 957 
 20/02/2019   0.80   -0.50%   0.81   0.81   0.79   14 426 
 19/02/2019   0.80   -1.47%   0.80   0.81   0.80   25 292 
Précédent - Suivant