AIRBUS
PARIS - NL0000235190 - AIR
158.86EUR
+1.40%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 11/10/2019   118.88   +0.81%   117.54   119.52   116.80   1 192 461 
 10/10/2019   117.92   +0.46%   117.04   117.96   115.40   947 625 
 09/10/2019   117.38   -0.27%   117.50   118.00   115.28   1 063 658 
 08/10/2019   117.70   +0.41%   117.94   120.22   117.36   1 331 108 
 07/10/2019   117.22   -0.48%   117.78   117.78   116.18   789 409 
 04/10/2019   117.78   -1.21%   119.88   119.98   117.24   1 239 220 
 03/10/2019   119.22   +4.25%   117.30   119.96   117.30   2 224 977 
 02/10/2019   114.36   -2.04%   116.76   117.16   114.36   1 574 583 
 01/10/2019   116.74   -2.06%   120.00   120.36   116.16   1 419 321 
 30/09/2019   119.20   +0.17%   119.36   119.56   118.32   1 268 603 
 27/09/2019   119.00   -0.45%   119.80   120.00   118.34   1 304 700 
 26/09/2019   119.54   -1.17%   120.44   121.46   119.06   1 048 743 
 25/09/2019   120.96   +1.82%   118.20   120.96   117.88   1 277 126 
 24/09/2019   118.80   -0.83%   119.88   120.04   117.80   998 744 
 23/09/2019   119.80   -0.25%   120.20   120.88   117.50   1 406 075 
 20/09/2019   120.10   -3.21%   123.48   123.70   119.62   3 206 085 
 19/09/2019   124.08   +1.03%   122.50   124.08   122.20   857 922 
 18/09/2019   122.82   +0.71%   121.90   122.82   121.20   983 968 
 17/09/2019   121.96   +0.59%   121.00   122.20   120.52   982 862 
 16/09/2019   121.24   -3.39%   121.00   122.06   118.72   1 617 882 
 13/09/2019   125.50   +0.54%   124.96   126.08   124.26   1 176 707 
 12/09/2019   124.82   +1.07%   124.14   126.58   123.50   1 155 604 
 11/09/2019   123.50   +0.98%   123.04   123.72   122.34   840 873 
Précédent - Suivant