AIRBUS
PARIS - NL0000235190 - AIR
158.96EUR
0.00%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 20/09/2019   120.10   -3.21%   123.48   123.70   119.62   3 206 085 
 19/09/2019   124.08   +1.03%   122.50   124.08   122.20   857 922 
 18/09/2019   122.82   +0.71%   121.90   122.82   121.20   983 968 
 17/09/2019   121.96   +0.59%   121.00   122.20   120.52   982 862 
 16/09/2019   121.24   -3.39%   121.00   122.06   118.72   1 617 882 
 13/09/2019   125.50   +0.54%   124.96   126.08   124.26   1 176 707 
 12/09/2019   124.82   +1.07%   124.14   126.58   123.50   1 155 604 
 11/09/2019   123.50   +0.98%   123.04   123.72   122.34   840 873 
 10/09/2019   122.30   -3.58%   126.50   126.98   122.22   1 316 005 
 09/09/2019   126.84   +0.19%   126.54   127.02   125.66   752 032 
 06/09/2019   126.60   -0.57%   127.00   127.72   126.16   840 371 
 05/09/2019   127.32   +0.89%   127.00   128.78   126.72   811 224 
 04/09/2019   126.20   +1.27%   125.60   126.34   124.96   638 872 
 03/09/2019   124.62   -1.10%   125.52   125.64   123.28   619 706 
 02/09/2019   126.00   +0.53%   125.82   126.36   124.84   489 160 
 30/08/2019   125.34   +0.05%   125.58   126.20   125.14   899 281 
 29/08/2019   125.28   +3.03%   121.40   125.40   121.12   973 076 
 28/08/2019   121.60   -0.78%   122.20   122.44   120.48   645 687 
 27/08/2019   122.56   -0.23%   122.94   123.20   121.76   797 067 
 26/08/2019   122.84   +0.18%   122.20   123.56   121.56   620 473 
 23/08/2019   122.62   -1.45%   124.86   125.40   122.62   1 109 352 
 22/08/2019   124.42   -2.80%   127.84   127.84   124.26   1 018 327 
 21/08/2019   128.00   +1.43%   126.50   128.30   126.24   698 994 
Précédent - Suivant