AIR FRANCE -KLM
PARIS - FR001400J770 - AF
9.93EUR
-1.50%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 24/01/2020   45.10   -0.51%   45.40   46.51   45.10   3 132 001 
 23/01/2020   45.34   -2.47%   46.08   46.29   45.13   3 420 438 
 22/01/2020   46.49   +0.28%   46.55   47.19   45.69   2 670 275 
 21/01/2020   46.36   -2.61%   47.30   47.41   45.89   4 385 493 
 20/01/2020   47.60   -4.63%   49.17   49.28   47.23   4 004 913 
 17/01/2020   49.91   +1.92%   48.71   50.08   48.71   1 916 450 
 16/01/2020   48.97   +0.68%   48.63   49.05   48.40   1 319 735 
 15/01/2020   48.63   -1.25%   49.08   49.09   48.08   2 250 095 
 14/01/2020   49.25   -1.47%   49.99   50.02   49.15   1 975 128 
 13/01/2020   49.99   +0.24%   49.81   50.46   49.37   1 634 284 
 10/01/2020   49.87   +0.69%   50.18   50.81   49.56   3 443 977 
 09/01/2020   49.52   +4.03%   49.64   50.43   49.17   4 363 139 
 08/01/2020   47.61   +0.49%   46.19   47.61   46.01   3 595 370 
 07/01/2020   47.37   +0.47%   47.96   48.33   47.34   3 306 383 
 06/01/2020   47.15   -0.93%   47.00   47.32   45.22   5 834 090 
 03/01/2020   47.60   -7.92%   51.09   51.09   47.60   8 540 130 
 02/01/2020   51.69   +3.28%   50.23   51.79   50.02   2 438 103 
 31/12/2019   50.05   -0.08%   50.08   50.33   49.85   446 515 
 30/12/2019   50.09   -0.58%   50.28   50.58   49.86   1 238 812 
 27/12/2019   50.38   +0.71%   50.18   50.61   50.13   1 117 599 
Précédent - Suivant