AIR FRANCE -KLM
PARIS - FR001400J770 - AF
10.56EUR
-2.00%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 13/12/2019   53.35   +1.20%   53.66   55.04   53.20   3 310 437 
 12/12/2019   52.72   +1.06%   52.45   53.61   52.40   2 081 330 
 11/12/2019   52.17   +1.62%   51.24   52.42   51.14   1 977 688 
 10/12/2019   51.34   -0.29%   51.39   51.56   50.48   1 638 592 
 09/12/2019   51.49   -0.58%   51.79   52.65   51.24   1 900 622 
 06/12/2019   51.79   -1.06%   52.37   52.37   49.55   3 903 494 
 05/12/2019   52.35   -0.72%   52.95   53.76   52.04   1 473 381 
 04/12/2019   52.72   +2.30%   51.49   52.85   51.31   2 142 817 
 03/12/2019   51.54   -2.11%   52.90   53.08   51.01   2 139 397 
 02/12/2019   52.65   -2.25%   53.71   54.46   52.55   2 089 766 
 29/11/2019   53.86   -2.02%   53.96   54.49   53.03   2 037 177 
 28/11/2019   54.97   -0.09%   55.02   55.04   54.36   950 277 
 27/11/2019   55.02   +0.41%   54.92   55.62   54.57   1 896 206 
 26/11/2019   54.79   +2.74%   53.46   55.57   53.35   4 042 077 
 25/11/2019   53.33   +1.24%   52.85   53.63   52.85   1 662 919 
 22/11/2019   52.67   +2.20%   51.04   53.38   50.98   2 317 942 
 21/11/2019   51.54   -1.06%   51.97   52.12   51.31   1 563 430 
 20/11/2019   52.09   -2.46%   53.00   53.23   52.02   1 423 720 
 19/11/2019   53.41   +0.43%   53.23   54.04   53.20   1 931 624 
 18/11/2019   53.18   -0.24%   53.30   53.56   52.67   1 611 748 
 15/11/2019   53.30   +2.42%   52.14   53.38   52.02   2 511 542 
 14/11/2019   52.04   +1.33%   51.19   52.09   50.73   1 665 057 
Précédent - Suivant