AIR FRANCE -KLM
PARIS - FR001400J770 - AF
10.56EUR
-2.00%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 25/11/2019   53.33   +1.24%   52.85   53.63   52.85   1 662 919 
 22/11/2019   52.67   +2.20%   51.04   53.38   50.98   2 317 942 
 21/11/2019   51.54   -1.06%   51.97   52.12   51.31   1 563 430 
 20/11/2019   52.09   -2.46%   53.00   53.23   52.02   1 423 720 
 19/11/2019   53.41   +0.43%   53.23   54.04   53.20   1 931 624 
 18/11/2019   53.18   -0.24%   53.30   53.56   52.67   1 611 748 
 15/11/2019   53.30   +2.42%   52.14   53.38   52.02   2 511 542 
 14/11/2019   52.04   +1.33%   51.19   52.09   50.73   1 665 057 
 13/11/2019   51.36   -1.12%   51.62   51.82   50.43   2 436 644 
 12/11/2019   51.94   +0.15%   52.04   52.45   51.54   1 661 255 
 11/11/2019   51.87   +0.34%   51.62   52.20   51.19   1 703 812 
 08/11/2019   51.69   -0.49%   51.72   52.20   50.86   2 998 545 
 07/11/2019   51.94   +1.38%   51.54   52.35   50.91   3 437 951 
 06/11/2019   51.24   +1.91%   50.28   51.49   49.73   4 146 795 
 05/11/2019   50.28   -5.68%   51.94   52.88   49.26   7 750 333 
 04/11/2019   53.30   +0.19%   53.46   54.14   52.75   2 769 525 
 01/11/2019   53.20   -1.17%   53.86   54.67   51.97   2 347 572 
 31/10/2019   53.83   -1.02%   50.26   54.92   47.91   5 757 591 
 30/10/2019   54.39   -1.37%   55.12   56.05   53.78   2 811 934 
 29/10/2019   55.15   +1.67%   54.41   55.78   54.06   3 451 517 
 28/10/2019   54.24   +1.70%   53.25   54.39   52.98   2 342 367 
 25/10/2019   53.33   +0.24%   53.05   53.63   52.17   1 839 498 
Précédent - Suivant