AIR FRANCE -KLM
PARIS - FR001400J770 - AF
9.93EUR
-1.50%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 15/10/2019   51.54   +0.79%   51.19   52.07   50.68   2 348 456 
 14/10/2019   51.14   +1.30%   50.23   51.19   49.21   2 685 508 
 11/10/2019   50.48   +0.40%   50.28   51.19   50.21   2 902 655 
 10/10/2019   50.28   -0.50%   50.43   50.81   49.42   2 616 584 
 09/10/2019   50.53   +0.99%   49.82   51.36   49.67   2 677 472 
 08/10/2019   50.04   -1.27%   51.24   51.84   49.01   3 039 712 
 07/10/2019   50.68   +4.91%   48.32   50.73   48.31   3 434 329 
 04/10/2019   48.31   +3.01%   47.40   48.74   46.81   2 786 731 
 03/10/2019   46.90   -1.75%   47.61   47.80   46.57   2 206 314 
 02/10/2019   47.74   -3.57%   49.32   49.34   47.74   2 057 458 
 01/10/2019   49.50   +2.23%   49.32   49.93   48.98   3 794 569 
 30/09/2019   48.42   +1.14%   47.97   48.84   47.86   1 958 027 
 27/09/2019   47.88   +2.62%   46.75   48.00   46.35   2 209 745 
 26/09/2019   46.66   +1.40%   45.89   47.00   45.55   2 127 895 
 25/09/2019   46.01   -1.15%   46.43   46.44   45.57   1 569 958 
 24/09/2019   46.55   +0.26%   46.65   47.32   46.51   1 796 005 
 23/09/2019   46.43   +1.52%   45.92   46.72   45.88   1 867 839 
 20/09/2019   45.73   -0.57%   46.05   46.72   45.73   2 875 351 
 19/09/2019   45.99   +0.11%   45.77   46.60   45.46   2 046 199 
 18/09/2019   45.94   -0.59%   46.22   46.56   45.67   1 852 033 
 17/09/2019   46.21   -0.11%   46.30   46.50   45.08   3 044 247 
Précédent - Suivant