Sélectionner un indice :
 
Nom valeur Dernier Variation + Haut + Bas Ouverture Clôture Volume
  (Euro)            
 SOCIETE GENERALE 24.67  +1.73 %  24.75  24.24  24.24 (28/03) 24.25  1 125 993
 LEGRAND 98.10  +1.59 %  98.66  97.82  98.46 (28/03) 96.56  138 404
 BNP PARIBAS ACT.A 65.70  +1.59 %  65.91  64.90  64.92 (28/03) 64.67  795 622
 EUROFINS SCIENT. 58.24  +1.43 %  58.50  57.58  57.58 (28/03) 57.42  116 305
 CREDIT AGRICOLE 13.77  +1.38 %  13.80  13.60  13.61 (28/03) 13.58  1 168 573
 ACCOR 43.68  +1.13 %  43.74  43.03  43.07 (28/03) 43.19  195 569
 PERNOD RICARD 150.90  +1.04 %  152.20  150.15  150.30 (28/03) 149.35  95 868
 LVMH 838.90  +1.04 %  843.00  831.50  831.50 (28/03) 830.30  88 387
 PUBLICIS GROUPE SA 100.90  +1.00 %  101.05  99.82  99.92 (28/03) 99.90  76 530
 RENAULT 46.81  +0.84 %  47.01  46.42  46.45 (28/03) 46.42  224 746
 EDENRED 49.60  +0.77 %  49.81  49.14  49.23 (28/03) 49.22  117 961
 ORANGE 10.87  +0.63 %  10.92  10.82  10.82 (28/03) 10.81  733 853
 SAFRAN 210.50  +0.55 %  211.80  208.30  209.50 (28/03) 209.35  75 118
 SCHNEIDER ELECTRIC 210.05  +0.36 %  211.25  208.65  209.55 (28/03) 209.30  147 567
 HERMES INTL 2 395.50  +0.31 %  2 413.00  2 393.00  2 395.00 (28/03) 2 388.00  8 051
 TOTALENERGIES 63.22  +0.29 %  63.57  63.18  63.39 (28/03) 63.04  670 330
 AXA 34.76  +0.19 %  34.89  34.69  34.70 (28/03) 34.69  500 085
 ARCELORMITTAL SA 25.53  +0.14 %  25.78  25.31  25.70 (28/03) 25.50  510 303
 DANONE 59.81  +0.13 %  60.00  59.57  59.89 (28/03) 59.73  160 416
 KERING 367.05  +0.12 %  372.85  366.85  370.00 (28/03) 366.60  49 604
 VIVENDI SE 10.05  +0.10 %  10.08  9.97  10.05 (28/03) 10.04  611 780

  Variation à la hausse   Variation à la baisse   Pas de variation   Valeur non cotée ce jour