VIVENDI SE
PARIS - FR0000127771 - VIV
10.15EUR
+0.90%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 23/02/2024   10.23   -0.39%   10.30   10.32   10.20   1 554 663 
 22/02/2024   10.27   +0.74%   10.22   10.36   10.20   1 604 492 
 21/02/2024   10.20   -0.29%   10.23   10.30   10.20   1 302 089 
 20/02/2024   10.23   -0.10%   10.23   10.24   10.14   1 417 620 
 19/02/2024   10.24   -0.68%   10.28   10.30   10.16   1 111 074 
 16/02/2024   10.31   -0.19%   10.36   10.39   10.30   1 206 569 
 15/02/2024   10.33   -0.29%   10.42   10.42   10.29   1 604 082 
 14/02/2024   10.36   +0.53%   10.29   10.41   10.29   1 467 278 
 13/02/2024   10.30   -1.39%   10.48   10.48   10.25   1 481 386 
 12/02/2024   10.45   +1.21%   10.40   10.45   10.34   1 282 175 
 09/02/2024   10.32   +1.47%   10.23   10.34   10.19   2 110 501 
 08/02/2024   10.17   -0.54%   10.24   10.28   10.15   1 376 390 
 07/02/2024   10.23   -0.73%   10.30   10.37   10.23   1 760 318 
 06/02/2024   10.30   +0.10%   10.31   10.35   10.23   1 448 195 
 05/02/2024   10.29   -0.10%   10.28   10.35   10.26   1 349 623 
 02/02/2024   10.30   0.00%   10.35   10.47   10.30   1 732 543 
 01/02/2024   10.30   -1.48%   10.36   10.40   10.24   2 563 400 
 31/01/2024   10.46   +1.60%   10.48   10.54   10.29   4 173 749 
 30/01/2024   10.29   +0.15%   10.28   10.30   10.19   1 902 938 
 29/01/2024   10.28   +0.64%   10.23   10.36   10.16   3 079 098 
 26/01/2024   10.21   +1.59%   10.10   10.26   10.07   3 482 769 
 25/01/2024   10.05   +0.78%   9.96   10.06   9.96   1 433 302 
Précédent - Suivant