VEOLIA ENVIRON.
PARIS - FR0000124141 - VIE
30.62EUR
-0.13%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 26/02/2024   29.52   -2.22%   30.03   30.06   29.44   1 918 963 
 23/02/2024   30.19   -0.53%   30.34   30.49   30.04   1 244 616 
 22/02/2024   30.35   +1.10%   30.21   30.70   30.21   1 861 754 
 21/02/2024   30.02   +0.91%   29.80   30.04   29.62   1 210 048 
 20/02/2024   29.75   +2.59%   29.36   30.00   29.24   1 678 365 
 19/02/2024   29.00   -0.82%   29.26   29.57   28.95   1 211 832 
 16/02/2024   29.24   -0.65%   29.60   29.67   29.14   2 017 350 
 15/02/2024   29.43   -0.17%   29.50   29.72   29.40   2 598 911 
 14/02/2024   29.48   -0.27%   29.50   29.70   29.35   1 569 602 
 13/02/2024   29.56   +1.06%   29.24   29.59   29.24   1 861 985 
 12/02/2024   29.25   -0.31%   29.55   29.82   29.23   1 554 216 
 09/02/2024   29.34   -1.87%   29.84   29.93   29.28   1 735 873 
 08/02/2024   29.90   +0.17%   29.94   30.23   29.86   1 635 261 
 07/02/2024   29.85   -0.30%   29.99   30.21   29.85   1 179 090 
 06/02/2024   29.94   -0.86%   30.20   30.21   29.72   1 840 089 
 05/02/2024   30.20   +0.60%   29.93   30.28   29.90   1 491 624 
 02/02/2024   30.02   -0.17%   30.25   30.39   29.99   1 066 950 
 01/02/2024   30.07   -0.66%   30.14   30.46   29.97   1 705 145 
 31/01/2024   30.27   +0.36%   30.20   30.35   29.99   1 626 330 
 30/01/2024   30.16   +1.00%   29.84   30.19   29.76   1 485 494 
 29/01/2024   29.86   +0.37%   30.16   30.42   29.71   2 319 081 
 26/01/2024   29.75   +1.57%   29.40   29.82   29.36   2 137 812 
Précédent - Suivant