SODEXO
PARIS - FR0000121220 - SW
77.30EUR
+2.45%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 18/04/2024   77.30   +2.45%   75.75   77.60   75.75   331 282 
 17/04/2024   75.45   -0.53%   75.90   76.20   75.45   181 937 
 16/04/2024   75.85   -0.39%   75.85   75.90   75.05   164 046 
 15/04/2024   76.15   -0.59%   76.45   77.50   76.15   132 433 
 12/04/2024   76.60   +0.07%   76.75   77.30   76.20   172 679 
 11/04/2024   76.55   -0.78%   77.00   77.00   76.05   131 569 
 10/04/2024   77.15   -0.26%   77.50   77.50   76.50   110 494 
 09/04/2024   77.35   -0.39%   77.50   77.55   76.80   133 300 
 08/04/2024   77.65   -1.27%   78.50   78.70   77.65   116 974 
 05/04/2024   78.65   -0.25%   78.20   78.70   77.15   189 002 
 04/04/2024   78.85   +0.38%   78.45   79.00   78.15   136 860 
 03/04/2024   78.55   0.00%   78.35   78.80   77.95   142 740 
 02/04/2024   78.55   -1.17%   79.40   79.95   78.45   223 019 
 28/03/2024   79.48   -0.95%   80.22   80.46   79.30   156 026 
 27/03/2024   80.24   +0.02%   80.38   80.66   79.92   115 679 
 26/03/2024   80.22   +1.06%   79.36   80.56   78.98   187 401 
 25/03/2024   79.38   +0.89%   78.66   79.52   78.66   144 462 
 22/03/2024   78.68   +0.05%   78.60   78.74   78.24   146 193 
 21/03/2024   78.64   +0.67%   78.58   78.90   77.74   143 931 
 20/03/2024   78.12   -0.10%   78.12   78.58   78.00   233 419 
 19/03/2024   78.20   +0.75%   77.72   78.20   77.30   148 984 
Précédent - Suivant