SCHNEIDER ELECTRIC
PARIS - FR0000121972 - SU
208.40EUR
-3.23%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 20/10/2017   73.24   +0.19%   73.36   73.69   73.06   1 394 870 
 19/10/2017   73.10   -0.34%   72.92   73.10   72.44   1 254 881 
 18/10/2017   73.35   +0.20%   73.09   73.35   72.77   1 016 463 
 17/10/2017   73.20   -0.05%   73.36   73.36   72.81   909 614 
 16/10/2017   73.24   +0.12%   73.46   73.46   73.04   911 334 
 13/10/2017   73.15   -0.68%   74.03   74.06   73.15   1 030 746 
 12/10/2017   73.65   -0.49%   73.87   74.05   73.35   891 406 
 11/10/2017   74.01   -0.34%   74.26   74.32   73.61   854 015 
 10/10/2017   74.26   -0.04%   74.04   74.26   73.61   809 421 
 09/10/2017   74.29   +0.13%   74.49   74.65   73.76   727 616 
 06/10/2017   74.19   +0.50%   73.75   74.46   73.71   965 031 
 05/10/2017   73.82   -0.58%   73.87   74.26   73.51   989 318 
 04/10/2017   74.25   +0.05%   74.17   74.52   73.77   854 473 
 03/10/2017   74.21   +0.64%   73.63   74.37   73.63   718 447 
 02/10/2017   73.74   +0.15%   73.74   74.11   73.09   786 696 
 29/09/2017   73.63   +0.68%   72.95   73.63   72.67   1 429 107 
 28/09/2017   73.13   +1.06%   72.19   73.23   72.07   1 333 442 
 27/09/2017   72.36   +0.29%   72.21   73.00   72.21   954 390 
 26/09/2017   72.15   -0.11%   72.30   72.32   71.87   832 991 
 25/09/2017   72.23   +0.04%   72.39   72.76   71.95   801 792 
 22/09/2017   72.20   -0.84%   72.65   72.67   71.83   1 077 204 
 21/09/2017   72.81   +0.71%   72.39   73.00   72.37   800 889 
 20/09/2017   72.30   +0.10%   72.29   72.59   72.11   774 983 
Précédent - Suivant