SAINT GOBAIN
PARIS - FR0000125007 - SGO
81.62EUR
+0.29%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 28/12/2023   66.39   -0.46%   66.81   66.95   66.18   469 600 
 27/12/2023   66.70   +0.11%   66.60   66.90   66.36   408 336 
 22/12/2023   66.63   +0.79%   66.30   66.63   65.83   500 931 
 21/12/2023   66.11   -0.39%   65.94   66.25   65.78   514 360 
 20/12/2023   66.37   +1.14%   65.53   66.37   65.47   835 723 
 19/12/2023   65.62   +0.92%   64.83   65.69   64.81   839 454 
 18/12/2023   65.02   -2.39%   65.90   66.26   64.88   1 019 569 
 15/12/2023   66.61   +0.77%   66.50   67.55   66.33   3 252 635 
 14/12/2023   66.10   +5.64%   63.69   66.79   63.69   2 422 148 
 13/12/2023   62.57   -0.70%   63.39   63.78   62.56   1 233 178 
 12/12/2023   63.01   +0.86%   62.79   63.55   62.70   913 618 
 11/12/2023   62.47   +0.99%   61.75   62.93   61.70   1 144 470 
 08/12/2023   61.86   +1.06%   61.26   62.47   61.25   966 415 
 07/12/2023   61.21   +0.02%   60.98   61.40   60.61   665 145 
 06/12/2023   61.20   +0.99%   60.85   61.43   60.58   907 321 
 05/12/2023   60.60   +1.78%   59.40   60.60   59.25   985 245 
 04/12/2023   59.54   -0.48%   59.77   60.09   59.39   520 252 
 01/12/2023   59.83   +0.03%   59.35   60.34   59.34   1 025 794 
 30/11/2023   59.81   +0.66%   59.50   60.14   59.17   1 543 187 
 29/11/2023   59.42   +1.56%   58.60   59.69   58.60   811 259 
 28/11/2023   58.51   +0.84%   57.77   58.51   57.70   805 477 
Précédent - Suivant