SAINT GOBAIN
PARIS - FR0000125007 - SGO
72.03EUR
-0.19%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 27/03/2024   72.17   +1.02%   71.49   72.45   71.35   808 772 
 26/03/2024   71.44   +1.29%   70.39   71.47   70.34   829 741 
 25/03/2024   70.53   -0.48%   70.80   70.92   69.84   988 831 
 22/03/2024   70.87   -0.88%   71.10   71.53   70.38   933 134 
 21/03/2024   71.50   +1.42%   71.50   71.58   70.22   1 315 604 
 20/03/2024   70.50   +0.71%   70.00   70.88   69.98   742 108 
 19/03/2024   70.00   +1.26%   68.92   70.00   68.70   926 378 
 18/03/2024   69.13   -0.83%   69.96   70.00   69.01   842 164 
 15/03/2024   69.71   +0.81%   69.22   70.39   69.07   1 800 708 
 14/03/2024   69.15   -0.99%   69.95   70.00   69.03   1 038 374 
 13/03/2024   69.84   0.00%   69.73   69.85   68.99   792 710 
 12/03/2024   69.84   +2.48%   69.73   69.85   68.99   792 710 
 11/03/2024   68.15   -0.58%   67.92   68.45   67.62   563 680 
 08/03/2024   68.55   -0.97%   68.97   69.23   68.12   755 023 
 07/03/2024   69.22   +1.58%   67.55   69.50   67.48   941 662 
 06/03/2024   68.14   +0.12%   67.91   68.41   67.71   745 540 
 05/03/2024   68.06   -1.32%   68.16   68.69   67.53   806 465 
 04/03/2024   68.97   +0.54%   69.00   69.32   68.44   859 021 
 01/03/2024   68.60   -3.65%   72.28   73.60   67.11   2 119 689 
 29/02/2024   71.20   -0.13%   71.35   71.68   70.80   1 618 440 
 28/02/2024   71.29   +1.51%   70.14   71.31   70.12   652 863 
Précédent - Suivant