ORANGE
PARIS - FR0000133308 - ORA
10.53EUR
-1.08%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 24/04/2024   10.65   -3.58%   10.82   10.88   10.56   12 579 701 
 23/04/2024   11.04   -0.14%   11.07   11.12   11.04   7 673 514 
 22/04/2024   11.06   +1.84%   10.90   11.09   10.88   7 996 715 
 19/04/2024   10.86   +1.64%   10.72   10.90   10.71   6 782 584 
 18/04/2024   10.68   +1.14%   10.55   10.70   10.53   5 042 673 
 17/04/2024   10.56   +0.76%   10.50   10.63   10.44   6 823 025 
 16/04/2024   10.48   +1.11%   10.37   10.48   10.31   7 724 637 
 15/04/2024   10.37   -0.67%   10.44   10.44   10.34   5 243 176 
 12/04/2024   10.44   +0.63%   10.41   10.49   10.39   4 270 806 
 11/04/2024   10.37   -0.38%   10.42   10.54   10.36   5 323 195 
 10/04/2024   10.41   -1.47%   10.57   10.59   10.41   6 609 287 
 09/04/2024   10.57   -0.38%   10.60   10.62   10.54   5 643 138 
 08/04/2024   10.61   -0.98%   10.69   10.71   10.59   4 389 193 
 05/04/2024   10.71   -1.20%   10.82   10.83   10.68   5 987 907 
 04/04/2024   10.84   -0.14%   10.86   10.93   10.84   4 360 588 
 03/04/2024   10.86   -0.28%   10.92   10.99   10.86   6 726 343 
 02/04/2024   10.89   -0.03%   10.92   10.98   10.85   5 717 959 
 28/03/2024   10.89   +0.76%   10.82   10.92   10.82   5 348 634 
 27/03/2024   10.81   +1.66%   10.61   10.88   10.61   5 000 954 
 26/03/2024   10.63   -0.11%   10.63   10.66   10.54   4 887 535 
Précédent - Suivant