MICHELIN
PARIS - FR001400AJ45 - ML
36.02EUR
+1.67%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 23/04/2024   36.02   +1.67%   35.52   36.13   35.49   1 576 859 
 22/04/2024   35.43   +0.31%   35.40   35.59   35.22   1 116 822 
 19/04/2024   35.32   +0.91%   34.75   35.45   34.60   1 241 912 
 18/04/2024   35.00   +1.74%   34.43   35.02   34.43   1 446 238 
 17/04/2024   34.40   -0.55%   34.42   34.84   34.38   1 443 232 
 16/04/2024   34.59   -1.06%   34.53   34.59   34.28   1 510 455 
 15/04/2024   34.96   +0.29%   35.00   35.34   34.91   1 057 182 
 12/04/2024   34.86   -0.80%   35.31   35.56   34.80   1 006 667 
 11/04/2024   35.14   +0.17%   35.06   35.38   34.97   1 877 695 
 10/04/2024   35.08   -0.93%   35.52   35.71   35.03   1 955 976 
 09/04/2024   35.41   +0.08%   35.32   35.56   35.31   1 147 545 
 08/04/2024   35.38   -0.11%   34.74   35.67   34.65   1 247 188 
 05/04/2024   35.42   0.00%   35.02   35.42   34.91   1 467 495 
 04/04/2024   35.42   +0.17%   35.34   35.56   35.25   1 103 084 
 03/04/2024   35.36   +0.86%   35.06   35.54   34.98   1 575 033 
 02/04/2024   35.06   -1.30%   35.30   35.56   34.85   2 037 595 
 28/03/2024   35.52   -0.45%   35.76   35.87   35.52   1 265 128 
 27/03/2024   35.68   +0.14%   35.65   36.00   35.55   1 221 665 
 26/03/2024   35.63   +0.62%   35.47   35.64   35.42   1 078 929 
 25/03/2024   35.41   -0.11%   35.34   35.69   35.28   1 646 496 
Précédent - Suivant