LEGRAND
PARIS - FR0010307819 - LR
101.10EUR
-2.32%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 17/05/2024   101.10   -2.32%   102.95   103.00   100.35   663 085 
 16/05/2024   103.50   -0.81%   104.50   104.90   103.50   416 873 
 15/05/2024   104.35   +1.07%   103.60   104.45   103.10   388 905 
 14/05/2024   103.25   -0.15%   103.35   103.65   102.60   253 449 
 13/05/2024   103.40   +0.05%   103.15   104.10   102.85   278 198 
 10/05/2024   103.35   +2.84%   102.50   104.00   102.15   807 991 
 09/05/2024   100.50   +2.18%   98.38   100.60   98.10   420 462 
 08/05/2024   98.36   +1.24%   97.54   99.56   97.40   556 125 
 07/05/2024   97.16   +1.48%   95.96   97.40   95.68   425 129 
 06/05/2024   95.74   +0.42%   95.76   96.40   94.94   478 700 
 03/05/2024   95.34   -2.40%   93.50   96.34   92.92   983 863 
 02/05/2024   97.68   +0.85%   96.60   97.88   95.74   749 589 
 30/04/2024   96.86   -0.90%   97.78   97.78   96.46   541 544 
 29/04/2024   97.74   -0.10%   98.12   98.76   97.72   286 717 
 26/04/2024   97.84   +2.24%   96.36   98.18   95.92   401 618 
 25/04/2024   95.70   -2.29%   97.26   97.30   94.68   515 509 
 24/04/2024   97.94   +1.49%   96.82   98.44   96.04   673 855 
 23/04/2024   96.50   +1.60%   98.06   98.10   96.00   405 235 
 22/04/2024   94.98   -0.52%   96.18   96.34   94.86   334 602 
 19/04/2024   95.48   -0.97%   95.36   96.00   94.62   473 229 
 18/04/2024   96.42   +2.16%   96.00   96.42   95.52   454 796 
 17/04/2024   94.38   +0.04%   94.02   95.40   94.02   377 940 
Précédent - Suivant