SOCIETE GENERALE
PARIS - FR0000130809 - GLE
24.16EUR
-0.70%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 17/04/2024   24.16   -0.70%   24.27   24.79   23.88   4 453 750 
 16/04/2024   24.33   -2.58%   24.60   24.60   24.20   4 854 902 
 15/04/2024   24.98   -3.05%   25.87   26.00   24.93   4 343 352 
 12/04/2024   25.76   +2.10%   26.10   26.55   25.61   6 436 122 
 11/04/2024   25.23   +0.32%   25.52   26.24   25.08   5 271 329 
 10/04/2024   25.15   +0.72%   25.14   25.42   24.91   2 193 367 
 09/04/2024   24.97   -0.48%   25.01   25.18   24.88   1 614 018 
 08/04/2024   25.09   +0.14%   25.00   25.25   24.98   1 809 724 
 05/04/2024   25.06   -1.78%   25.21   25.28   24.82   3 173 611 
 04/04/2024   25.51   +0.99%   25.31   25.58   25.31   3 155 434 
 03/04/2024   25.26   +1.85%   24.86   25.30   24.84   3 657 788 
 02/04/2024   24.80   -0.04%   24.60   25.05   24.60   3 187 430 
 28/03/2024   24.81   +2.33%   24.24   24.81   24.24   4 643 755 
 27/03/2024   24.25   +0.02%   24.18   24.43   24.01   2 430 928 
 26/03/2024   24.24   +0.75%   23.98   24.36   23.93   3 047 775 
 25/03/2024   24.06   -1.90%   24.33   24.40   24.05   2 848 157 
 22/03/2024   24.53   +0.18%   24.45   24.82   24.45   3 441 357 
 21/03/2024   24.48   +1.70%   24.26   24.55   24.26   4 181 044 
 20/03/2024   24.07   +0.17%   23.97   24.17   23.84   1 899 346 
 19/03/2024   24.03   +1.35%   23.70   24.24   23.66   3 723 131 
Précédent - Suivant