SOCIETE GENERALE
PARIS - FR0000130809 - GLE
27.31EUR
+0.20%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 14/05/2024   27.26   +3.79%   26.98   27.48   26.78   7 397 648 
 13/05/2024   26.26   +1.31%   25.93   26.71   25.93   3 820 625 
 10/05/2024   25.92   +2.61%   25.43   26.01   25.43   4 199 270 
 09/05/2024   25.26   +1.24%   24.97   25.28   24.92   2 622 649 
 08/05/2024   24.95   +0.56%   24.89   25.10   24.70   2 470 249 
 07/05/2024   24.81   +2.50%   24.34   24.89   24.23   3 581 631 
 06/05/2024   24.21   -1.02%   24.43   24.46   23.75   4 380 307 
 03/05/2024   24.46   -5.18%   26.83   27.36   24.10   14 137 526 
 02/05/2024   25.79   +1.58%   25.32   26.16   25.30   4 191 751 
 30/04/2024   25.39   -0.76%   25.62   25.69   25.34   2 119 153 
 29/04/2024   25.59   +0.99%   25.46   25.80   25.46   2 463 440 
 26/04/2024   25.34   +0.96%   25.35   25.60   25.24   2 394 809 
 25/04/2024   25.10   -0.73%   25.39   25.45   24.87   2 157 539 
 24/04/2024   25.28   -0.43%   25.50   25.53   25.05   3 492 778 
 23/04/2024   25.39   +1.36%   25.21   25.50   25.15   2 574 778 
 22/04/2024   25.05   +1.21%   24.98   25.12   24.81   2 626 394 
 19/04/2024   24.75   +0.16%   24.50   24.85   24.34   2 398 321 
 18/04/2024   24.71   +2.28%   24.24   24.71   24.24   2 728 222 
 17/04/2024   24.16   -0.70%   24.27   24.79   23.88   4 453 750 
 16/04/2024   24.33   -2.58%   24.60   24.60   24.20   4 854 902 
Précédent - Suivant