BOUYGUES
PARIS - FR0000120503 - EN
37.83EUR
-0.37%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 28/03/2024   37.83   -0.37%   38.06   38.24   37.82   965 487 
 27/03/2024   37.97   +0.85%   37.71   38.12   37.71   461 556 
 26/03/2024   37.65   0.00%   37.63   37.79   37.46   772 511 
 25/03/2024   37.65   -0.29%   37.74   37.82   37.47   543 936 
 22/03/2024   37.76   -0.84%   37.98   38.17   37.76   619 890 
 21/03/2024   38.08   +0.47%   38.00   38.25   37.82   618 626 
 20/03/2024   37.90   +1.12%   37.42   37.90   37.36   557 381 
 19/03/2024   37.48   -0.43%   37.64   37.66   37.34   579 394 
 18/03/2024   37.64   +0.91%   37.26   37.73   37.21   586 788 
 15/03/2024   37.30   +0.81%   36.99   37.59   36.94   3 961 507 
 14/03/2024   37.00   +0.03%   37.03   37.14   36.82   723 896 
 13/03/2024   36.99   0.00%   37.19   37.22   36.90   691 834 
 12/03/2024   36.99   +0.08%   37.19   37.22   36.90   691 834 
 11/03/2024   36.96   +0.90%   36.42   36.96   36.37   764 682 
 08/03/2024   36.63   +0.66%   36.53   36.75   36.34   608 991 
 07/03/2024   36.39   +0.66%   36.00   36.69   35.99   939 218 
 06/03/2024   36.15   -0.60%   36.39   36.62   36.15   873 996 
 05/03/2024   36.37   +1.00%   36.00   36.43   36.00   703 027 
 04/03/2024   36.01   -0.28%   36.06   36.09   35.80   831 856 
 01/03/2024   36.11   -1.26%   36.62   36.70   35.94   1 140 020 
 29/02/2024   36.57   -1.03%   36.88   36.96   36.31   2 600 058 
 28/02/2024   36.95   +0.68%   36.54   37.01   36.45   1 095 947 
Précédent - Suivant