AIRBUS
PARIS - NL0000235190 - AIR
153.82EUR
+0.16%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 19/03/2024   166.18   +1.81%   165.00   167.40   164.92   1 160 132 
 18/03/2024   163.22   +0.28%   162.30   164.16   162.26   717 220 
 15/03/2024   162.76   +1.50%   160.76   163.46   160.44   1 954 259 
 14/03/2024   160.36   +0.68%   160.00   161.90   160.00   785 867 
 13/03/2024   159.28   0.00%   158.38   159.88   157.76   794 822 
 12/03/2024   159.28   +1.58%   158.38   159.88   157.76   794 822 
 11/03/2024   156.80   -0.80%   157.78   158.34   156.52   590 487 
 08/03/2024   158.06   -0.18%   157.94   158.26   156.40   642 004 
 07/03/2024   158.34   +0.06%   157.68   158.66   156.74   866 530 
 06/03/2024   158.24   +0.42%   158.90   159.32   156.66   721 324 
 05/03/2024   157.58   +1.43%   156.00   157.94   155.98   783 685 
 04/03/2024   155.36   +1.78%   152.52   155.86   152.30   762 008 
 01/03/2024   152.64   -0.20%   154.00   154.12   152.24   726 414 
 29/02/2024   152.94   -0.51%   153.40   154.08   152.14   1 661 200 
 28/02/2024   153.72   +3.86%   148.50   153.76   148.16   1 324 901 
 27/02/2024   148.00   +0.45%   147.78   148.86   147.32   694 053 
 26/02/2024   147.34   -0.42%   147.42   148.20   147.14   637 444 
 23/02/2024   147.96   +0.46%   147.46   148.30   146.50   770 288 
 22/02/2024   147.28   +0.97%   146.62   147.88   145.82   1 003 076 
 21/02/2024   145.86   +0.62%   145.88   145.88   144.74   773 132 
 20/02/2024   144.96   +0.46%   143.88   145.50   143.68   958 711 
Précédent - Suivant