CREDIT AGRICOLE
PARIS - FR0000045072 - ACA
15.70EUR
-1.07%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 20/05/2024   15.87   +0.16%   15.90   15.93   15.86   2 213 161 
 17/05/2024   15.84   +1.38%   15.62   15.86   15.61   4 617 852 
 16/05/2024   15.63   -0.10%   15.63   15.67   15.56   2 638 359 
 15/05/2024   15.64   -0.10%   15.71   15.73   15.58   3 582 086 
 14/05/2024   15.66   +0.22%   15.66   15.73   15.62   3 038 734 
 13/05/2024   15.62   +1.10%   15.52   15.69   15.52   4 141 827 
 10/05/2024   15.45   +0.13%   15.50   15.53   15.42   3 464 597 
 09/05/2024   15.43   +0.26%   15.44   15.52   15.37   2 844 127 
 08/05/2024   15.39   +0.75%   15.30   15.39   15.26   3 521 495 
 07/05/2024   15.28   +1.83%   15.00   15.30   15.00   5 364 038 
 06/05/2024   15.00   +1.56%   14.81   15.04   14.74   4 566 126 
 03/05/2024   14.77   +1.10%   14.89   15.23   14.76   8 129 082 
 02/05/2024   14.61   +0.41%   14.54   14.76   14.54   4 177 142 
 30/04/2024   14.55   0.00%   14.56   14.64   14.54   3 787 909 
 29/04/2024   14.55   -0.03%   14.60   14.68   14.55   3 980 428 
 26/04/2024   14.56   +0.55%   14.55   14.70   14.54   5 330 648 
 25/04/2024   14.48   +0.17%   14.50   14.57   14.41   3 958 008 
 24/04/2024   14.45   +0.45%   14.40   14.60   14.38   5 296 349 
 23/04/2024   14.39   +1.16%   14.24   14.41   14.24   5 776 426 
Précédent - Suivant