CREDIT AGRICOLE
PARIS - FR0000045072 - ACA
15.84EUR
+1.38%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 16/02/2024   12.23   0.00%   12.29   12.34   12.23   3 750 516 
 15/02/2024   12.23   +0.23%   12.25   12.29   12.12   4 396 351 
 14/02/2024   12.20   +0.02%   12.16   12.29   12.13   6 273 415 
 13/02/2024   12.20   -0.25%   12.23   12.27   12.12   4 970 994 
 12/02/2024   12.23   +0.16%   12.29   12.31   12.19   5 601 673 
 09/02/2024   12.21   -1.07%   12.33   12.50   12.18   7 035 480 
 08/02/2024   12.34   -5.21%   12.56   12.60   12.14   17 197 127 
 07/02/2024   13.02   -0.35%   13.02   13.08   12.87   6 857 176 
 06/02/2024   13.07   +0.08%   13.10   13.15   13.02   4 739 104 
 05/02/2024   13.06   -0.62%   13.26   13.37   13.03   3 928 998 
 02/02/2024   13.14   +1.55%   13.04   13.17   12.99   4 487 734 
 01/02/2024   12.94   -2.81%   13.13   13.15   12.86   7 556 048 
 31/01/2024   13.31   +0.02%   13.32   13.40   13.29   5 088 037 
 30/01/2024   13.31   +0.42%   13.26   13.35   13.23   2 945 679 
 29/01/2024   13.25   -1.59%   13.42   13.49   13.23   4 182 492 
 26/01/2024   13.47   +0.36%   13.40   13.55   13.39   3 893 780 
 25/01/2024   13.42   +0.30%   13.33   13.42   13.32   2 835 128 
 24/01/2024   13.38   +0.78%   13.35   13.39   13.31   3 170 443 
 23/01/2024   13.28   -0.18%   13.34   13.37   13.26   1 958 522 
 22/01/2024   13.30   +0.53%   13.29   13.38   13.29   3 638 686 
 19/01/2024   13.23   +1.07%   13.23   13.33   13.20   4 056 737 
 18/01/2024   13.09   -0.08%   13.08   13.22   13.01   2 635 267 
 17/01/2024   13.10   -0.92%   13.08   13.10   12.97   4 006 138 
 16/01/2024   13.22   +0.05%   13.16   13.25   13.10   3 426 727 
Précédent - Suivant